| Superficie del terreno: | 195mts2 |
|---|---|
| Superficie edificada: | 230mts2 aprox. |
| Local comercial: | 63mts2 aprox. |
| Depto. 1° | 50mts2 aprox. |
| Depto. 2° | 38mts2 aprox. |
| Depto. 3° | 26mts2 aprox. |
| Depto. 4° | 26mts2 aprox. |
| Servicios: | agua, gas, cloacas, luz. |
| Ubicación satelital: |
Las medidas mencionadas son a efecto orientativo, las medidas reales surgen de la documentación del inmueble. Fotos no contractuales.

















